8月硅鐵鋼廠招標匯總(24日)
鋼企 | 規格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 采購量 | ||||
河鋼集團 | 75B | 5880 | ↓220 | 2335噸 | ||||
江蘇沙鋼 | 75B | 5880 | ↓170 | 常量 | ||||
中信泰富 | 75B | 5900 | ↓170 | 約2000噸 | ||||
中天鋼鐵 | 75B | 5880 | ↓220 | 2800噸 | ||||
酒鋼 | 低鋁(Si≥72%、Al≤0.1%) | 6895 | ↓55 | 90噸 | ||||
湘潭鋼鐵 | 75B | 5930 | ↓220 | 1800噸 | ||||
湘潭鋼鐵 | 低鋁低鈦硅鐵 | 10400 | / | 32噸 | ||||
漣源鋼鐵 | 75B | 5930 | ↓220 | 1000噸 | ||||
三明鋼鐵 | 75B | 5900半現金 | ↓300 | 3300噸 | ||||
山東鋼鐵 | 75B | 5880 | / | 1300噸 | ||||
廣東韶鋼 | 75B | 5930現金 | ↓220 | 1000噸 | ||||
包鋼 | 低碳硅鐵 | 7600.38 | / | 450噸 | ||||
西寧特鋼 | 75B | 5800 | ↓350 | 500噸 | ||||
陜鋼集團 | 75B | 5780 | ↓228 | 2050噸 | ||||
浙江元立 | 75B | 5900 | ↓200 | 600噸 | ||||
南京鋼鐵 | 75B | 5850 | ↓200 | 2000噸 | ||||
馬鞍山鋼鐵 | 75B | 5820 | ↓180 | 1500噸 | ||||
安徽長江 | 75B | 5820 | ↓260 | 500噸 | ||||
山東某鋼廠 | 75B | 5880 | / | 4800噸 | ||||
濟源鋼鐵 | 75B | 5880 | ↓220 | 800噸 | ||||
黑龍江建龍 | 75A | 5980 | ↓410 | 820噸 | ||||
黑龍江建龍 | 75B | 5730 | ↓220 | 900噸 | ||||
吉林建龍 | 75A | 6110 | ↓240 | 300噸 | ||||
撫順新鋼鐵 | 75A | 5980 | ↓240 | 240噸 | ||||
河北建龍 | 75B | 5880 | ↓220 | / | ||||
新余鋼鐵 | 75B | 5880 | / | / | ||||
天津鋼鐵 | 75B | 5475現金 | ↓200 | 1200噸 | ||||
鄂城鋼鐵 | 75B | 5880 | ↓220 | 400噸 | ||||
五礦營口中板 | 75B | 5880 | ↓220 | 2100噸 | ||||
山西建邦 | 75A | 5950 | ↓310 | 1200噸 | ||||
衡陽鋼管 | 75A | 6080 | ↓220 | 300噸 | ||||
本溪鋼鐵 | 75A | 5999 | ↓200 | 1800噸 | ||||
安陽永興 | 75B | 5800 | ↓160 | 600噸 | ||||
上海寶鋼 | 75B | 5930 | ↓200 | / | ||||
武漢鋼鐵 | 75B | 5900 | ↓230 | / | ||||
攀鋼釩 | AL1.0-B,10-30mm | 6334.78 | ↓72.32 | 240噸 | ||||
攀鋼釩 | AL1.0-B,10-70mm | 6231.95 | ↓158.2 | 600噸 | ||||
攀、西鋼釩 | 75B | 5983.35 | / | 1900噸 | ||||
攀長特 | 75B | 5855.66 | ↓189.84 | 320噸 | ||||
攀鋼釩 | AL0.5-B,10-30mm | 6491.85 | ↓67.8 | 180噸 | ||||
新疆八鋼 | 75B | 6110 | ↓135 | 1200噸 | ||||
吉林通鋼 | 75B | 6000 | ↓200 | 400噸 | ||||
鞍山鋼鐵 | 75A | 6000 | ↓200 | 2000噸 | ||||
廣西柳鋼 | 75B | 6200 | ↓20 | / | ||||
山西晉鋼 | 75A | 5980 | ↓120 | 500噸 | ||||
萊鋼永鋒 | 75B | 5880 | ↓220 | 2000噸 | ||||
河北敬業 | 75B |
Copyright ? 2018 安陽鵬行冶金耐材有限責任公司 All Rights Reserved. 豫ICP備12002816號-1
|