8月20日黃埔港金屬硅市場價格
發布:安陽鵬行冶金耐材有限責任公司瀏覽:4200次
牌號 | 主流報價(元/噸) | 漲跌 | 主流成交價(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
553不通氧 | 10600-10700 | -- | 10500-10600 | -- | 黃埔港口價 |
553通氧 | 11300-11400 | -- | 11100-11200 | -- | 黃埔港口價 |
441 | 11400-11500 | -- | 11300-11400 | -- | 黃埔港口價 |
3303 | 11600-11700 | -- | 11500-11600 | -- | 黃埔港口價 |
421 | 12200-12400 | -- | 11800-12000 | -- | 黃埔港口價 |
- 上一篇:8月硅鐵鋼廠招標匯總(24日)
- 下一篇:碳化硅市場行情及后市分析